domingo, 20 de mayo de 2012

La B Nacional y una definición al rojo vivo


Equipo                                  PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Rosario Ctral. 34 20 8 6 46 26 68
2 River Plate 34 18 12 4 62 26 66
3 Instituto A.C. Cba. 34 18 12 4 53 22 66
4 Quilmes A.C. 33 17 10 6 52 19 61
5 Boca Unidos 34 15 9 10 50 37 54
6 G. y Esgrima L.P. 33 13 10 10 32 25 49
7 Aldosivi (M. del P.) 34 12 12 10 46 42 48
8 Alte. Brown 34 12 12 10 30 26 48
9 Patronato (E.R.) 34 12 11 11 36 34 47
10 Def. y Justicia 34 12 11 11 45 47 47
11 Ferro Carril Oeste 34 11 14 9 22 25 47
12 Dep. Merlo 34 9 13 12 26 31 40
13 At. Tucumán 34 11 7 16 31 44 40
14 Independiente Riv. (Mza.) 34 10 10 14 33 48 40
15 Huracán 34 9 10 15 35 45 37
16 Brown (Madryn) 34 8 10 16 39 56 34
17 G. y Esgrima (Jujuy) 34 7 9 18 28 44 30
18 Atlanta 34 5 15 14 24 44 30
19 Desamparados 34 7 9 18 27 50 30
20 Chacarita Jrs. (1) 34 4 14 16 18 44 25    

No hay comentarios:

Publicar un comentario