Posición | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 27 | ||||||
2 | ![]() | 10 | 8 | 8 | 26 | ||||||
3 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||||
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||||
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 5 | ||||||
6 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 12 | ||||||
7 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||||
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
9 | ![]() | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||
10 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||
11 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||||
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
13 | ![]() | 1 | 4 | 9 | 14 | ||||||
14 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||
15 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
16 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
16 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
16 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario