Posición | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 34 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 10 | 37 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 4 | 15 |
6 | ![]() | 4 | 8 | 5 | 17 |
7 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 11 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 5 |
9 | ![]() | 3 | 6 | 8 | 17 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 6 | 11 | 19 |
13 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
14 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 6 |
16 | ![]() | 1 | 7 | 3 | 11 |
17 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
18 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
jueves, 2 de agosto de 2012
Londres 2012. Medallero tras el sexto día de competencia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario